İleri veya geri bizim için farketmez. Biz her türlü ritmik sayabiliyoruz.
2-A Zehra DAĞLI
2-A Ela MUTLU
Öğretmen, veli, öğrenci iletişimini geliştirmek ve bilgilendirmek amacıyla; tamamen eğitim-öğretim içerikli, sınıfımıza özel bir blogdur.
NO | AD SOYADI | Okuma Hızı (dk) 16 Ekim 2014 |
125 | MUSTAFA CAN BAŞARAN | 86 |
126 | EFE SEVEN | 88 |
128 | SEMANUR ŞAHİN | 53 |
136 | PELİN TOPALOĞLU | 88 |
138 | FATMA BETÜL KAYABAŞI | 48 |
141 | SELİN MUTLU | 74 |
142 | MUHAMMET ARDA DEMİREL | 34 |
144 | ALPEREN ESEN | 78 |
147 | CANER KAÇAK | 16 |
149 | FURKAN YÜREĞİR | 71 |
SELÇUK EFE KOÇAK | 50 | |
153 | GÖKSU AVCIOĞLU | 110 |
154 | ZEHRA DAĞLI | 67 |
158 | SELİN ÖZTÜRK | 81 |
162 | NAZ MERT | 54 |
164 | EDA MEHMETOĞLU | 67 |
166 | ELA MUTLU | 72 |
167 | GÖKALP AKTAŞ | 130 |
169 | SOYKAN KORKMAZ | 93 |
170 | ARDA DAĞLI | 66 |
171 | IŞIN ÖZTÜRK | 84 |
450 | CEREN ALKAN | 91 |
460 | KARTAL EFE USTA | 38 |
461 | AHMET EFE KARAMAN | 86 |
465 | EBRU AKIN | 26 |
466 | HAMİT KORKMAZ | 63 |
479 | YUSUF CAN ŞİMŞEK | 50 |
622 | MUSTAFA KAĞAN DURMUŞ | 114 |
Sınıf Ortalaması | 69 |
Değerli Velilerim,
07.03.2014 Cuma günü sınıfımızda okumayı öğrenemeyen öğrenci kalmadığını tespit ettiğimiz gün. Artık çalışmalarımız 2. sınıf seviyesine uygun, okumaya, anlamaya yönelik devam ediyor. Elbette işlediğimiz konular müfredatın gerektirdiği gibi. Ancak okumayı bildikleri için daha fazla anlamaya dönük çalışıyoruz. Anlamak ise harf ve hece sıkıntılarından kurtulup, hızlı okumayı başardıklarında gerçekleşiyor.
Yukarıdaki listede 1 dk'da okudukları kelime sayısı var. Listeyi üç bölüme ayırdım. Öğrencilerin durumlarını bu üç bölüm üzerinden açıklamak istiyorum.
İlgilerinize ve desteğinize çook teşekkürler...